# | Nom de projet | Nom porteur du projet | Note | Région |
---|---|---|---|---|
01 | DomTech | Mahaman Moctar Maman Bachir Chaibou | 81,33 | Niamey |
02 | Irsabou app | Myriam Ali Issa Yansambou | 79 | Niamey |
03 | E-casier judiciaire | Sahirou Kané Hadizatou | 78,33 | Niamey |
04 | E-WANGARI | ADAMOU Boubacar Hamani | 78 | Niamey |
05 | IDON NIGER | Issa Amadou Cisse | 77 | Niamey |
06 | MonDoc | Nouredine Mounahi | 75 | Niamey |
# | Nom de projet | Nom porteur du projet | Note | Région |
---|---|---|---|---|
01 | e-sadarwa | Maman Sani Aliko | 71,29 | Agadez |
02 | Yara nut | Abdou Bacgarou Issoufou | 62,57 | Agadez |
03 | e-zero dechet | Atchamado Abdoul Aziz | 61,57 | Agadez |
# | Nom de projet | Nom porteur du projet | Note | Région |
---|---|---|---|---|
01 | Agropad | Ibrahim Souleymane Mahamat | 72,42 | Diffa |
01 | Qwiper | Issoufa Abdou Ousmane | 67,85 | Diffa |
01 | e-croissance | Abatcha Ousmane | 64,78 | Diffa |
# | Nom de projet | Nom porteur du projet | Note | Région |
---|---|---|---|---|
01 | KONZO | MAMAN BACHIR Abdoul Nasser | 81,11 | Dosso |
02 | Tick Flash | NAFIOU KALLA Alhassane | 74,22 | Dosso |
03 | Nor Tech Technologie | ZABEIROU HASSAN BAWA Abdelah | 73,44 | Dosso |
# | Nom de projet | Nom porteur du projet | Note | Région |
---|---|---|---|---|
01 | Le portable pour un conseil agricol | GUERO MAGALE Abdourahamane | 78,4 | Maradi |
02 | e-asa construction | Abdoul Wahidi Souleymane Aboubacar | 69,7 | Maradi |
03 | Yaki da tchandji yanayi | Boubacar Boureima Mamane | 68,8 | Maradi |
# | Nom de projet | Nom porteur du projet | Note | Région |
---|---|---|---|---|
01 | Moneybank | Souley Yacouba | 71,8 | Tahoua |
02 | Femmes entrepreneures | Saadatou Moussa | 71,4 | Tahoua |
02 | e-Haya | Abdoul Madjid Harouna Yacouba | 67,5 | Tahoua |
# | Nom de projet | Nom porteur du projet | Note | Région |
---|---|---|---|---|
01 | lahiyata | Lawan saley moussa | 81,33 | Tillabéri |
02 | Meleagriculture | Rafiou Ala Roi Fhad | 75,67 | Tillabéri |
03 | e-guida | AbdoulWahab Soumana | 70 | Tillabéri |
# | Nom de projet | Nom porteur du projet | Note | Région |
---|---|---|---|---|
01 | BS18-60A ( drone radiotélécommandé) | Maman Bahari Goncalves Benpoit | 72,33 | Zinder |
02 | index_transfer | Ali Bawa Maman Larwana | 71,33 | Zinder |
03 | Tcheto app | Balkissa Maman | 64,33 | Zinder |
# | Nom de projet | Nom porteur du projet | Note | Région |
---|---|---|---|---|
01 | Gonata | Oumarou Farouk Youssouf | 79,25 | Diaspora |
02 | Jariri | Amsa Kanda issoufou | 69 | Diaspora |
03 | Pilotage Intelligent de l'Irrigation | Abdoul Jalil DJIBEROU MAHAMADOU | 68,5 | Diaspora |
# | Nom de projet | Nom porteur du projet | Note | Région |
---|---|---|---|---|
01 | Agrix Tech | Adamou Nchange Kouotou | 74,25 | Cameroun |
02 | Private Bug Bounty | Hurich Kevin Monkam Djongoue | 48 | Cameroun |
03 | OZINFOS | Ghislain Armel MENGUE NKOMO | 47,5 | Cameroun |
Prix du président de la République du Niger, Meilleur projet
Prix du public, Prix du Président de l'Assemblée Nationale du Niger
Prix de l'innovation Féminine, Prix du premier ministre
Prix du Président Comité d'organisation de Tillaberi Tchandalo
Prix du Gouverneur de la region de Tillaberi
Prix du Président du Conseil Communal de Tillaberi
Prix d'encouragement du ministre de l'economie numerique
Prix d'encouragement du ministre de l'entrepreneuriat de jeunes
Prix de l'intégration Africaine, Meilleur projet étranger
e-Agriculture désigne l’ensemble des actions entamées pour la transformation.
Lire Plusles systèmes d’information hospitaliers, l’aide à la décision, logiciels et applications.
Lire PlusPour faciliter l’acquisition de connaissances avec l’utilisation des outils du numérique.
Lire PlusIl s'agit de réduire la distance entre le lieu de la catastrophe et les services de secours.
Lire PlusAbrégée en FinTech, la technologie financière désigne l’ensemble des technologies utilisées dans le domaine des services financiers.
Lire PlusLe gouvernement du Niger ambitionne de mettre les nouvelles technologies au cœur de sa stratégie de développement à travers le programme « Niger 2.0 » qui est une application digitale du plan Niger 2035. Ce programme définit les axes stratégiques permettant aux TICs d’aider le Niger à atteindre les objectifs du développement durable dans des domaines tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, l’élevage, la sécurité, l’administration… Et de surcroit, résorber le fossé qui existe entre les zones urbaines et les zones rurales où vivent 80 % de l’ensemble de la population nationale.
A la suite de cette orientation stratégique vers le numérique, l’Agence Nationale pour la Sécurité de l’Information organise la compétition nationale annuelle des TICs « e-TAKARA », qui est un précieux projet dont l’objectif principal est de démocratiser les TICs en les rendant au service de l’utilité publique.
Quoi?
Résolution d’une problématique de développement par le numérique dans un temps record (Hackathons)
Où?
Les 8 chefs lieux de régions et une grande finale à Sadoré
Comment?
Formations techniques et appui par des professionnels du domaine ciblé (santé, éducation...), Concours régionaux
Qui?
Équipes de jeunes multidisciplinaires
# | Programme | Lieu | Date |
---|---|---|---|
01 | Lancement | En ligne | 12 Août 2021 |
02 | Inscriptions | En ligne | 12 Aout- 31 Octobre |
03 | Présélection | En ligne | 01-08 Novembre |
04 | Finale régionale | En ligne | 15 - 18 Novembre |
05 | Formations | Sadoré | 12 - 14 Décembre |
# | Programme | Lieu | Date |
---|---|---|---|
01 | Hackathon | Sadoré | 15 Décembre |
02 | Pitch | Sadoré | 16 Décembre |
03 | Déliberation annonce des résultats | Sadoré | 17 Décembre |
04 | Rémise des prix | Sadoré | 18 Décembre |
Lancement officiel ce matin Jeudi 12 Août 2021 au siège de Agence Nationale Pour la Société de l'Information - ANSI de la compétition #etakara ÉDITION 2021 sous la présidence de son Directeur Général Monsieur Ibrahima Guimba Saidou en présence des partenaires techniques et financiers qui accompagnent ce projet dont: L'incubateur CIPMEN, La La Maison de l'Entreprise , la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), le RECAP et l'agence de communication digitale Digital Mougani.
Après un bref résumé du projet e-Takara; un rappel des éditions précédentes et leurs succès avérés dans des domaines de bases tels que la santé, l'éducation, l'environnement, la gestion des risques et catastrophes... fut à l'ordre du jour, et dont l'objectif primordial visé à travers cette initiative salutaire est le développement durable de la société par et grâce au numérique ; rappelle le DG de l'ANSI.
De vives recommandations et suggestions ont été apportées par les partenaires et participants pour une réussite totale de cette nouvelle édition.
En rappelant les conditions et règles de e-Takara, l'ANSI et ses partenaires souhaitent bonne chance aux candidat(e)s en espérant voir pour promouvoir des projets innovants qui solutionneraient les maux dont le Niger fait face.
sur ce : ''Je déclare ouvertes les compétitions e-Takara Senior et e-Takara Junior'' a-t'il dit...
Suivre la compétition e-Takara, c'est participer également au développement Numérique du Niger et du monde en entier.
La cérémonie s'achève avec une photo de famille 📸. #eTakaraNiger2018 est une compétition qui a enregistré 558 inscrits, 33 projets finalistes, 146 candidats formés et 10 prix 🏅. Bravo à tous 👏 #CestLeNigerQuiGagne 🇳🇪